본문 바로가기
공무원 연봉/2023년 공무원 연봉

우정직 공무원 연봉(월급, 계리직, 우체국, 집배원) - 2023년

by 연봉 인투데이 2023. 11. 7.
반응형

우정직, 계리직, 우체국 공무원 연봉/월급

 

 

 

 

 

 

우정직(계리직) 공무원 개요

우정사업본부(지방우정청)는 대한민국 지식경제부의 직할기관으로 핵심 업무인 우편물의 접수, 운송, 배달과 같은 우정 사업을 비롯하여 우체국예금, 우체국보험 금융관련 사업에 관한 정책을 수립하고 진행하는 일을 담당합니다. 2014년부터 계리직은 우정직으로 명칭이 바뀌어 우정직으로 채용하고 있습니다.

 

계리직 공무원은 우체국에서 금융 및 현장창구업무, 현급수납, 우편물 분류업무 등을 담당합니다. 특히 여성의 경우에는 창구(금융)업무를 주로하며, 남성의 경우 창구(금융업무)와 우편물 분류업무를 병행합니다. 집배원과 별도의 업무 구븐으로 우편물 배달은 하지 않습니다.

 

 

 


 

우정직(계리직) 공무원 채용

결원이나 노사합의등으로 인력수요가 생겼을 때 각 지방우정청에서 필요인력을 채용하는 방식입니다. 하지만 실질적으로는 우정사업본부에서 채용 전반을 모두 관리합니다.

채용 방시은 공개채용과 경력채용 방식이 있습니다. 공개채용의 경우 필기 시험에 이어 면접 시험을 통과해야 하며 응시 요건은 18세 이상, 학력과 경력의 제한은 없습니다. 경력경쟁채용시험의 경우 정보처리기능사, 전자계산기기능사, 전자회계운용사 중 하나와 자산관리사를 취득하고 있어야 하며 최소 2년이상의 경력이 필요합니다. 전체적인 과정은 공채와 같지만 필기과목에서 컴퓨터일반이 제외됩니다.

공채는 비정기적이지만 2014년부터 2년에 한 번씩 시행되다가 2019년 이례적으로 2018년에 이어 2년 연속 공채가 시행되었고 그 이후 다시 2년이 지나 2021년 3월에 필기시험이 치러졌습니다. 전국 채용 인원이 400명 이하로 150~300대 1의 경쟁률을 보이고 있습니다.

 

 

 


 

우정직 공무원 9급 월급·연봉

우정직 공무원 9급은 최대 31호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 1,770,800이며 연봉으로 환산할 경우 21,249,600 입니다. 15호봉의 경우 월급 2,683,500, 연봉으로 환산할 경우 32,202,000 입니다. 최대 호봉인 31호봉이 되면 월급 3,414,500, 연봉으로 환산할 경우 40,974,000을 받게 됩니다.

 

호봉 우정9급 연봉
1 1,770,800 21,249,600
2 1,789,800 21,477,600
3 1,821,500 21,858,000
4 1,865,700 22,388,400
5 1,922,300 23,067,600
6 1,992,800 23,913,600
7 2,081,300 24,975,600
8 2,166,600 25,999,200
9 2,248,300 26,979,600
10 2,326,900 27,922,800
11 2,401,800 28,821,600
12 2,476,400 29,716,800
13 2,547,800 30,573,600
14 2,617,200 31,406,400
15 2,683,500 32,202,000
16 2,747,600 32,971,200
17 2,810,300 33,723,600
18 2,868,600 34,423,200
19 2,926,000 35,112,000
20 2,980,700 35,768,400
21 3,032,400 36,388,800
22 3,081,900 36,982,800
23 3,129,200 37,550,400
24 3,174,500 38,094,000
25 3,217,800 38,613,600
26 3,256,900 39,082,800
27 3,290,500 39,486,000
28 3,322,900 39,874,800
29 3,354,200 40,250,400
30 3,384,600 40,615,200
31 3,414,500 40,974,000

 

 

 

 


 

우정직 공무원 8급 월급·연봉

우정직 공무원 8급은 최대 31호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 1,805,100 이며 연봉으로 환산할 경우 21,661,200 입니다. 15호봉의 경우 월급 2,958,100, 연봉으로 환산할 경우 35,497,200 입니다. 최대 호봉인 31호봉이 되면 월급 3,728,900, 연봉으로 환산할 경우 44,746,800을 받게 됩니다.

 

호봉 우정8급 연봉
1 1,805,100 21,661,200
2 1,863,600 22,363,200
3 1,924,200 23,090,400
4 2,015,700 24,188,400
5 2,110,800 25,329,600
6 2,208,200 26,498,400
7 2,305,900 27,670,800
8 2,399,900 28,798,800
9 2,489,500 29,874,000
10 2,574,300 30,891,600
11 2,656,400 31,876,800
12 2,736,600 32,839,200
13 2,813,700 33,764,400
14 2,887,400 34,648,800
15 2,958,100 35,497,200
16 3,026,500 36,318,000
17 3,090,300 37,083,600
18 3,152,100 37,825,200
19 3,211,500 38,538,000
20 3,268,100 39,217,200
21 3,322,100 39,865,200
22 3,374,000 40,488,000
23 3,423,400 41,080,800
24 3,471,100 41,653,200
25 3,516,400 42,196,800
26 3,560,200 42,722,400
27 3,596,800 43,161,600
28 3,632,000 43,584,000
29 3,665,400 43,984,800
30 3,697,600 44,371,200
31 3,728,900 44,746,800

 

 

 

 


 

우정직 공무원 7급 월급·연봉

우정직 공무원 7급은 최대 31호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 1,962,300 이며 연봉으로 환산할 경우 23,547,600 입니다. 15호봉의 경우 월급 3,294,500, 연봉으로 환산할 경우 39,534,000 입니다. 최대 호봉인 31호봉이 되면 월급 4,115,000, 연봉으로 환산할 경우 49,380,000 을 받게 됩니다.

 

호봉 우정7급 연봉
1 1,962,300 23,547,600
2 2,051,800 24,621,600
3 2,146,600 25,759,200
4 2,246,200 26,954,400
5 2,349,400 28,192,800
6 2,455,000 29,460,000
7 2,561,300 30,735,600
8 2,668,400 32,020,800
9 2,770,200 33,242,400
10 2,867,400 34,408,800
11 2,959,100 35,509,200
12 3,049,200 36,590,400
13 3,134,700 37,616,400
14 3,216,400 38,596,800
15 3,294,500 39,534,000
16 3,368,300 40,419,600
17 3,439,200 41,270,400
18 3,507,000 42,084,000
19 3,570,900 42,850,800
20 3,631,700 43,580,400
21 3,689,800 44,277,600
22 3,744,500 44,934,000
23 3,797,600 45,571,200
24 3,847,800 46,173,600
25 3,895,400 46,744,800
26 3,941,200 47,294,400
27 3,979,700 47,756,400
28 4,015,700 48,188,400
29 4,050,500 48,606,000
30 4,083,800 49,005,600
31 4,115,000 49,380,000

 

 

 

 


 

우정직 공무원 6급 월급·연봉

우정직 공무원 6급은 최대 32호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 2,186,800 이며 연봉으로 환산할 경우 26,241,600 입니다. 15호봉의 경우 월급 3,645,700, 연봉으로 환산할 경우 43,748,400 입니다. 최대 호봉인 32호봉이 되면 월급 4,546,300, 연봉으로 환산할 경우 54,555,600 을 받게 됩니다.

 

호봉 우정6급 연봉
1 2,186,800 26,241,600
2 2,288,500 27,462,000
3 2,393,400 28,720,800
4 2,500,600 30,007,200
5 2,611,000 31,332,000
6 2,724,500 32,694,000
7 2,838,300 34,059,600
8 2,952,500 35,430,000
9 3,067,000 36,804,000
10 3,174,400 38,092,800
11 3,276,300 39,315,600
12 3,376,600 40,519,200
13 3,470,900 41,650,800
14 3,560,000 42,720,000
15 3,645,700 43,748,400
16 3,725,900 44,710,800
17 3,802,400 45,628,800
18 3,874,800 46,497,600
19 3,943,500 47,322,000
20 4,008,100 48,097,200
21 4,070,200 48,842,400
22 4,128,700 49,544,400
23 4,183,500 50,202,000
24 4,235,800 50,829,600
25 4,285,500 51,426,000
26 4,332,500 51,990,000
27 4,377,100 52,525,200
28 4,414,500 52,974,000
29 4,449,500 53,394,000
30 4,484,100 53,809,200
31 4,516,100 54,193,200
32 4,546,300 54,555,600

 

 

 


 

우정직 공무원 5급 월급·연봉

우정직 공무원 5급은 최대 30호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 2,352,600 이며 연봉으로 환산할 경우 28,231,200 입니다. 15호봉의 경우 월급 3,858,600, 연봉으로 환산할 경우 46,303,200 입니다. 최대 호봉인 30호봉이 되면 월급 4,718,500, 연봉으로 환산할 경우 56,622,000 을 받게 됩니다.

 

호봉 우정5급 연봉
1 2,352,600 28,231,200
2 2,457,400 29,488,800
3 2,565,500 30,786,000
4 2,675,800 32,109,600
5 2,789,400 33,472,800
6 2,903,000 34,836,000
7 3,017,100 36,205,200
8 3,131,300 37,575,600
9 3,246,600 38,959,200
10 3,362,000 40,344,000
11 3,470,200 41,642,400
12 3,575,100 42,901,200
13 3,674,800 44,097,600
14 3,769,200 45,230,400
15 3,858,600 46,303,200
16 3,943,100 47,317,200
17 4,023,300 48,279,600
18 4,098,600 49,183,200
19 4,169,500 50,034,000
20 4,237,500 50,850,000
21 4,301,400 51,616,800
22 4,360,700 52,328,400
23 4,417,400 53,008,800
24 4,471,300 53,655,600
25 4,522,500 54,270,000
26 4,569,900 54,838,800
27 4,610,100 55,321,200
28 4,648,500 55,782,000
29 4,684,000 56,208,000
30 4,718,500 56,622,000

 

 

 


 

우정직 공무원 4급 월급·연봉

우정직 공무원 4급은 최대 29호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 2,534,500 이며 연봉으로 환산할 경우 30,414,000 입니다. 15호봉의 경우 월급 4,081,200, 연봉으로 환산할 경우 48,974,400 입니다. 최대 호봉인 29호봉이 되면 월급 4,926,400, 연봉으로 환산할 경우 59,116,800 을 받게 됩니다.

 

호봉 우정4급 연봉
1 2,534,500 30,414,000
2 2,642,800 31,713,600
3 2,753,300 33,039,600
4 2,866,600 34,399,200
5 2,980,100 35,761,200
6 3,094,700 37,136,400
7 3,209,000 38,508,000
8 3,324,100 39,889,200
9 3,439,700 41,276,400
10 3,555,800 42,669,600
11 3,672,500 44,070,000
12 3,784,500 45,414,000
13 3,889,100 46,669,200
14 3,987,900 47,854,800
15 4,081,200 48,974,400
16 4,169,800 50,037,600
17 4,253,000 51,036,000
18 4,331,600 51,979,200
19 4,405,200 52,862,400
20 4,475,400 53,704,800
21 4,541,000 54,492,000
22 4,602,700 55,232,400
23 4,660,800 55,929,600
24 4,716,100 56,593,200
25 4,767,600 57,211,200
26 4,810,400 57,724,800
27 4,851,000 58,212,000
28 4,890,400 58,684,800
29 4,926,400 59,116,800

 

 

 


 

우정직 공무원 3급 월급·연봉

우정직 공무원 3급은 최대 27호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 2,726,000 이며 연봉으로 환산할 경우 32,712,000 입니다. 15호봉의 경우 월급 4,344,300, 연봉으로 환산할 경우 52,131,600 입니다. 최대 호봉인 27호봉이 되면 월급 5,117,100, 연봉으로 환산할 경우 61,405,200 을 받게 됩니다.

 

호봉 우정3급 연봉
1 2,726,000 32,712,000
2 2,836,700 34,040,400
3 2,950,100 35,401,200
4 3,065,100 36,781,200
5 3,182,300 38,187,600
6 3,303,800 39,645,600
7 3,426,100 41,113,200
8 3,551,600 42,619,200
9 3,677,200 44,126,400
10 3,802,800 45,633,600
11 3,928,400 47,140,800
12 4,042,900 48,514,800
13 4,149,000 49,788,000
14 4,250,400 51,004,800
15 4,344,300 52,131,600
16 4,433,700 53,204,400
17 4,517,800 54,213,600
18 4,597,300 55,167,600
19 4,672,100 56,065,200
20 4,742,400 56,908,800
21 4,808,700 57,704,400
22 4,870,800 58,449,600
23 4,930,100 59,161,200
24 4,984,800 59,817,600
25 5,031,300 60,375,600
26 5,075,100 60,901,200
27 5,117,100 61,405,200

 

 

 


 

우정직 공무원 2급 월급·연봉

우정직 공무원 2급은 최대 25호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 2,925,900 이며 연봉으로 환산할 경우 35,110,800 입니다. 15호봉의 경우 월급 4,656,800, 연봉으로 환산할 경우 55,881,600 입니다. 최대 호봉인 25호봉이 되면 월급 5,358,500, 연봉으로 환산할 경우 64,302,000 을 받게 됩니다.

 

호봉 우정2급 연봉
1 2,925,900 35,110,800
2 3,040,600 36,487,200
3 3,159,500 37,914,000
4 3,283,000 39,396,000
5 3,410,300 40,923,600
6 3,540,400 42,484,800
7 3,672,600 44,071,200
8 3,807,200 45,686,400
9 3,942,200 47,306,400
10 4,078,100 48,937,200
11 4,213,600 50,563,200
12 4,335,600 52,027,200
13 4,449,300 53,391,600
14 4,556,900 54,682,800
15 4,656,800 55,881,600
16 4,751,600 57,019,200
17 4,839,200 58,070,400
18 4,921,900 59,062,800
19 4,998,900 59,986,800
20 5,071,600 60,859,200
21 5,138,600 61,663,200
22 5,202,500 62,430,000
23 5,262,000 63,144,000
24 5,311,900 63,742,800
25 5,358,500 64,302,000

 

 

 


 

우정직 공무원 1급 월급·연봉

우정직 공무원 1급은 최대 25호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 3,142,700 이며 연봉으로 환산할 경우 37,712,400 입니다. 15호봉의 경우 월급 4,990,700, 연봉으로 환산할 경우 59,888,400 입니다. 최대 호봉인 24호봉이 되면 월급 5,675,300, 연봉으로 환산할 경우 68,103,600 을 받게 됩니다.

 

호봉 우정1급 연봉
1 3,142,700 37,712,400
2 3,261,700 39,140,400
3 3,385,400 40,624,800
4 3,514,500 42,174,000
5 3,647,700 43,772,400
6 3,783,900 45,406,800
7 3,924,600 47,095,200
8 4,066,500 48,798,000
9 4,209,400 50,512,800
10 4,352,800 52,233,600
11 4,497,200 53,966,400
12 4,634,100 55,609,200
13 4,761,900 57,142,800
14 4,880,600 58,567,200
15 4,990,700 59,888,400
16 5,093,500 61,122,000
17 5,188,400 62,260,800
18 5,276,300 63,315,600
19 5,358,300 64,299,600
20 5,434,400 65,212,800
21 5,505,500 66,066,000
22 5,570,500 66,846,000
23 5,624,700 67,496,400
24 5,675,300 68,103,600

 

 

 


 

공무원 공통 수당

교사를 포함한 모든 공무원은 공통적으로 아래 10가지 수당을 받게 됩니다. 수당의 종류로는 정근수당, 성과상여금, 명절휴가비, 정액급식비 등이 있습니다.

공무원 공통 수당 설명
정근수당
본봉의 5~50%. 1월 1일(또는 7월 1일)기준 재직 중인 공무원에게 매년 1월과 7월에 지급.
정근수당가산금
월 50,000~130,000원
성과상여금
다면평가를 통해 전체 교원을 S(30%), A(50%), B(20%) 등급으로 구분하여 각 등급에 해당하는 금액을 지급.
2022년 기준 S: 4,895,300원, A: 4,099,320원, B: 3,502,330원 (차등지급률 50%)
기간제 교원 S: 3,138,930원, A: 2,628,540원, B: 2,245,740원 (차등지급률 50%)
명절휴가비
본봉의 60%. 설과 추석이 있는 달에 지급.
정액급식비 월 140,000원
시간외근무수당(정액분)
시간외근무수당 단가x10(시간). 정규 근무일이 월 15일 이상인 공무원에게 지급.
시간외근무수당(초과분)
시간외근무수당 단가x시간. 하루 4시간, 월 57시간을 초과할 수 없음.
관리업무수당
4급 또는 4급 상당 이상 공무원에게 지급되는 수당. 교육공무원 중 교장 및 4급 상당 이상의 직위에 보직된 장학관과 교육연구관이 지급 대상. 다만 연구직, 지도직, 교육공무원은 본봉의 7.8%, 그 외 공무원은 9%
가족수당
배우자 월 40,000원, 기타부양가족 1인당 월 20,000원(4인까지), 첫째 자녀 월30,000원, 둘째 자녀 월 70,000원, 셋째 자녀 월 110,000원
연가보상비
방학이 있는 기관(즉 각급 학교를 말한다.)에 근무하는 교육공무원(교원 및 교육전문직원)에게는 지급되지 않는다. 달리 말해 방학이 있는 기관에 근무하더라도 교육공무원이 아닌 지방공무원이나 교육공무원이라도 방학이 없는 기관에 근무하는 경우에는 연가보상비 지급 대상이다.

 

 

 

소방관 월급(연봉, 계급) - 2023년

소방관 개요 소방관은 화재 현장에 출동해 화재를 진압하고 화재, 재난 등이 다시 발생하지 않도록 방지하는 일을 하는 공무원으로, 다시 말해서 소방공무원입니다. 다만, 넓은 의미의 소방관에

intoday.kr

 

 

경찰 월급(연봉, 계급) - 2023년

경찰 개요 경찰은 공무원으로 사회의 공공 안전과 법 질서를 유지하기 위한 활동 또는 그러한 목적을 위해 조직된 기관입니다. 경찰은 크게 수사경찰과 치안경찰로 나눌 수 있는데, 수사경찰은

intoday.kr

 

반응형