평균 연봉 및 초봉 순위(직업별, 학력별, 연령별)
한국고용정보원에서 2022년에 발표한 2020 한국의 직업정보 중 연봉(임금)에 대한 정보입니다. 한국고용정보원에 따르면 2020년에 총 537개 직업에 종사하고 있는 재직자들을 대상으로 임금(소득)을 조사하였습니다. 공공의 목적을 위해서 발표한 자료로 유용한 직업정보로서 활용될 수 있기를 기대합니다.
1. 직업 대분류별 평균연봉
직업을 대분류로 구분했을 때 가장 높은 연봉을 받는 직업군은 평균 6,840만 원을 받는 보건·의료직으로 조사됐습니다. 그다음으로는 경영·사무·금융·보험직으로 5,046만 원, 연구직 및 공학 기술직이 4,667만 원으로 그 뒤를 이었습니다.
분류 | 평균 |
경영·사무·금융·보험직 | 5,046 |
연구직 및 공학 기술직 | 4,667 |
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 | 4,140 |
보건·의료직 | 6,840 |
예술·디자인·방송·스포츠직 | 3,627 |
미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 | 3,077 |
영업·판매·운전·운송직 | 4,098 |
건설·채굴직 | 3,860 |
설치·정비·생산직 | 3,670 |
농림어업직 | 3,697 |
전체 | 4,340 |
2. 연령대별 평균연봉
연령대별 평균연봉은 5146 만원으로 50세 이상이 가장 높았습니다. 그 다음으로는 40대 이상이 4,843만 원, 30대 이상이 3,868만 원, 30세 미만이 2,950만 원의 평균연봉을 기록했습니다. 나이가 많아질수록 높은 연봉을 받았는데, 회사에서 높은 직급에 위치하여 상대적으로 높은 연봉을 받는 것으로 파악됐습니다.
분류 | 평균 |
30세 미만 | 2,950 |
30대 | 3,868 |
40대 | 4,843 |
50세 이상 | 5,146 |
전체 | 4,340 |
3. 학력별 평균연봉
학력별 평균연봉은 대학원 이상이 6,562 만원으로 가장 높은 연봉을 받았습니다. 그 다음으로는 대학교졸이 4,522만 원, 전문대졸이 3,536만 원, 고졸 이하가 3,440만 원을 받았습니다. 고졸이하와 전문대졸의 차이는 크지 않았고 대학교졸부터 연봉이 크게 상승했습니다. 그리고 대학원 석사 이상인 경우 대학교졸보다도 40% 이상 높은 연봉을 받았습니다.
분류 | 평균 |
고졸 이하 | 3,440 |
전문대졸 | 3,536 |
대학교졸 | 4,522 |
대학원 석사 이상 | 6,562 |
전체 | 4,340 |
4. 평균소득 높은 직업 50개
평균소득이 높은 상위 직업 10개 중 9개 직업이 의사로 조사됐습니다. 평균 연봉이 가장 높은 직업은 이비인후과의사로 13,934만원으로 조사됐습니다. 그다음으로는 성형외과의사가 13,230만 원, 피부과의사가 13,043만 원의 연봉을 받았습니다. 상위 10개 직업 중 유일하게 의사가 아닌 직업은 기업 고위임원이며, 의사와 기업 고위임원을 제외하면 가장 높은 연봉은 항공기조종사로 조사됐습니다.
순위 | 분류 | 평균 |
1 | 이비인후과의사 | 13,934 |
2 | 성형외과의사 | 13,230 |
3 | 피부과의사 | 13,043 |
4 | 외과의사 | 12,667 |
5 | 안과의사 | 12,280 |
6 | 산부인과의사 | 12,123 |
7 | 정신과의사 | 11,883 |
8 | 기업 고위임원 | 11,219 |
9 | 비뇨기과의사 | 11,108 |
10 | 내과의사 | 11,073 |
11 | 소아과의사 | 10,807 |
12 | 항공기조종사 | 10,571 |
13 | 한의사 | 10,255 |
14 | 대학교총장 및 대학학장 | 9,980 |
15 | 가정의학과의사 | 9,943 |
16 | 방사선과의사 | 9,607 |
17 | 금융관리자 | 9,381 |
18 | 일반 의사 | 9,307 |
19 | 마취병리과의사 | 9,250 |
20 | 치과 의사 | 9,233 |
21 | 변호사 | 9,217 |
22 | 행정부고위공무원 | 9,173 |
23 | 보건・의료 관리자 | 8,752 |
24 | 연구 관리자 | 8,317 |
25 | 대학 교수 | 8,117 |
26 | 경제학연구원 | 7,876 |
27 | 중고등학교교장 및 교감 | 7,668 |
28 | 철학연구원 | 7,411 |
29 | 회계사 | 7,397 |
30 | 초등학교교장 및 교감 | 7,370 |
31 | 정부행정 관리자 | 7,243 |
32 | 언어학연구원 | 7,067 |
33 | 검사 | 7,043 |
34 | 보험관리자 | 6,990 |
35 | 경영지원 관리자 | 6,888 |
36 | 자산운용가(펀드매니저) | 6,723 |
37 | 세무사 | 6,701 |
38 | 판사 | 6,688 |
39 | 투자분석가 | 6,623 |
40 | 약사 | 6,609 |
41 | 감정평가사 | 6,600 |
42 | 철도교통관제사 | 6,334 |
43 | 변리사 | 6,323 |
44 | 헬리콥터조종사 | 6,260 |
45 | 수의사 | 6,190 |
46 | 법무사 및 집행관 | 6,177 |
47 | 수학 및 통계연구원 | 6,123 |
48 | 경영・진단 전문가 | 6,105 |
49 | 금융상품개발원 | 6,057 |
50 | 마케팅・광고・홍보 관리자(부서장) | 6,037 |
5. 평균소득 낮은 직업 50개
평균연봉이 가장 낮은 연봉은 연극 및 뮤지컬배우로 1,474만원을 받았습니다. 그다음으로 연봉이 낮은 직업은 연극연출가 1,860만 원, 육아 도우미(베이비시터) 1,902만 원으로 조사됐습니다. 평균소득이 낮은 직업 상위권은 예술과 관련된 직업이 다수 포함되었습니다.
순위 | 분류 | 평균 |
1 | 연극 및 뮤지컬배우 | 1,474 |
2 | 연극연출가 | 1,860 |
3 | 육아 도우미(베이비시터) | 1,902 |
4 | 보조교사 | 2,022 |
5 | 가사 도우미 | 2,053 |
6 | 패스트푸드 준비원 | 2,072 |
7 | 소설가 | 2,076 |
8 | 모델 | 2,013 |
9 | 영화시나리오작가 | 2,210 |
10 | 요양간호사 및 간병인 | 2,232 |
11 | 홍보 도우미 및 판촉원 | 2,238 |
12 | 혼례 종사원 | 2,303 |
13 | 연주가 | 2,342 |
14 | 어부 및 해녀 | 2,350 |
15 | 지휘자 | 2,370 |
16 | 작곡가 | 2,377 |
17 | 주차 관리・안원 | 2,397 |
18 | 노점 및 이동 판매원 | 2,443 |
19 | 청소원 | 2,479 |
20 | 이용사 | 2,487 |
21 | 홀서빙원 | 2,501 |
22 | 주방 보조원 | 2,509 |
23 | 주유원 | 2,533 |
24 | 의복・가죽・모피 수선원 | 2,540 |
25 | 경비원 | 2,599 |
26 | 대학 시간강사 | 2,627 |
27 | 검표원 | 2,635 |
28 | 자연및문화해설사 | 2,658 |
29 | 재봉사 | 2,660 |
30 | 사무보조원 | 2,673 |
31 | 예술치료사 | 2,679 |
32 | 간호조무사 | 2,690 |
33 | 건설・채굴 단순 종사원 | 2,696 |
34 | 계기 검침원 및 가스 점검원 | 2,699 |
35 | 가구 제조・수리원 | 2,725 |
36 | 택시 운전원 | 2,735 |
37 | 가수 | 2,776 |
38 | 고객상담원 | 2,777 |
39 | 계산원 및 매표원 | 2,783 |
40 | 방문 판매원 | 2,797 |
41 | 네일 아티스트 | 2,798 |
42 | 수의사 보조원 | 2,799 |
43 | 가축 사육 종사원 | 2,800 |
44 | 통계사무원 | 2,807 |
45 | 생활지도원 | 2,843 |
46 | 부사관 | 2,875 |
47 | 안 및 접수사무원 | 2,883 |
48 | 언어치료사 | 2,893 |
49 | 상품대여원 | 2,910 |
50 | 매표원 및 복권판매원 | 2,913 |
6. 직업 대분류별 초봉
직업을 대분류로 구분했을 때 가장 높은 초봉을 받는 직업군은 평균 3,547만원을 받는 보건·의료직으로 조사됐습니다. 그다음으로는 경영·사무·금융·보험직으로 3,373 만원, 연구직 및 공학 기술직이 3,208 만원으로 그 뒤를 이었습니다. 평균 연봉이 높았던 직업군 3개가 초봉도 모두 높았습니다.
분류 | 평균 |
경영·사무·금융·보험직 | 3,373 |
연구직 및 공학 기술직 | 3,208 |
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 | 2,813 |
및 군인 | 2,813 |
보건·의료직 | 3,547 |
예술·디자인·방송·스포츠직 | 2,365 |
미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 | 2,204 |
영업·판매·운전·운송직 | 2,851 |
건설·채굴직 | 2,688 |
설치·정비·생산직 | 2,567 |
농림어업직 | 2,686 |
전체 | 2,895 |
7. 학력별 초봉
학력별 초봉은 대학원 이상이 3,914 만원으로 가장 높은 연봉을 받았습니다. 그 다음으로는 대학교졸이 3,031 만원, 전문대졸이 2,464 만원, 고졸 이하가 2,363 만원을 받았습니다. 학력별 평균연봉과 마찬가지로 고졸이하와 전문대졸의 차이는 크지 않았고 대학교졸부터 연봉이 크게 상승했습니다.
분류 | 평균 |
고졸 이하 | 2,363 |
전문대졸 | 2,464 |
대학교졸 | 3,031 |
대학원 석사 이상 | 3,914 |
전체 | 2,895 |
8. 초봉이 높은 직업 50개
초봉이 높은 상위 직업 10개 중 7개 직업이 의사로 조사됐습니다. 초봉이 가장 높은 직업은 행정부고위공무원로 8,340 만원으로 조사됐습니다. 그다음으로는 비뇨기과의사 8,267 만원, 대학교총장 및 대학학장 7,650 만원의 초봉을 받았습니다. 평균연봉 상위권과 달리 초봉 상위 5개 직업 중 의사가 아닌 직업이 3개를 차지했습니다.
순위 | 분류 | 평균 |
1 | 행정부고위공무원 | 8,340 |
2 | 비뇨기과의사 | 8,267 |
3 | 대학교총장 및 대학학장 | 7,650 |
4 | 정신과의사 | 7,438 |
5 | 항공기조종사 | 7,190 |
6 | 안과의사 | 6,721 |
7 | 한의사 | 6,660 |
8 | 외과의사 | 6,641 |
9 | 성형외과의사 | 6,638 |
10 | 소아과의사 | 6,623 |
11 | 마취병리과의사 | 6,442 |
12 | 초등학교교장 및 교감 | 6,419 |
13 | 산부인과의사 | 6,258 |
14 | 중고등학교교장 및 교감 | 6,200 |
15 | 검사 | 6,153 |
16 | 기업 고위임원 | 6,033 |
17 | 내과의사 | 6,027 |
18 | 피부과의사 | 5,920 |
19 | 금융관리자 | 5,984 |
20 | 이비인후과의사 | 5,786 |
21 | 보건・의료 관리자 | 5,713 |
22 | 연구 관리자 | 5,637 |
23 | 방사선과의사 | 5,500 |
24 | 변호사 | 5,476 |
25 | 경제학연구원 | 5,313 |
26 | 일반 의사 | 5,282 |
27 | 경영지원 관리자 | 5,235 |
28 | 판사 | 5,187 |
29 | 가정의학과의사 | 5,088 |
30 | 정부행정 관리자 | 5,073 |
31 | 대학 교수 | 4,883 |
32 | 회계사 | 4,305 |
33 | 물리학연구원 | 4,283 |
34 | 치과 의사 | 4,267 |
35 | 수의사 | 4,180 |
36 | 약사 | 4,141 |
37 | 감정평가사 | 4,128 |
38 | 마케팅・광고・홍보 관리자(부서장) | 4,097 |
39 | 관리자(부서장) | 4,097 |
40 | 여행・호텔 관리자 | 4,082 |
41 | 철학연구원 | 4,053 |
42 | 보험관리자 | 4,032 |
43 | 증권중개인 | 4,030 |
44 | 유치원원장 및 원감 | 3,992 |
45 | 광고영상감독 | 3,976 |
46 | 컴퓨터시스템 설계 및 분석가 | 3,943 |
47 | 분석가 | 3,943 |
48 | 은행 사무원 | 3,937 |
49 | 투자분석가 | 3,933 |
50 | 변리사 | 3,927 |
51 | 금융상품개발원 | 3,923 |
52 | 수학 및 통계연구원 | 3,873 |
9. 초봉이 낮은 직업 50개
초봉이 가장 낮은 연봉은 연극 및 뮤지컬배우로 777 만원을 받았습니다. 그 다음으로 초봉이 낮은 직업은 연극연출가 931 만원, 영화시나리오작가 973 만원으로 조사됐습니다. 초봉이 낮은 직업 상위권은 예술/예체능과 관련된 직업이 다수 포함되었습니다.
순위 | 분류 | 평균 |
1 | 연극 및 뮤지컬배우 | 777 |
2 | 연극연출가 | 931 |
3 | 영화시나리오작가 | 973 |
4 | 연주가 | 1,020 |
5 | 모델 | 1,158 |
6 | 소설가 | 1,178 |
7 | 지휘자 | 1,182 |
8 | 작곡가 | 1,240 |
9 | 육아 도우미 | 1,432 |
10 | 패스트푸드 준비원 | 1,493 |
11 | 화가 | 1,610 |
12 | 채소・특용작물 재배원 | 1,667 |
13 | 대중무용수 | 1,668 |
14 | 의복・가죽・모피 수선원 | 1,672 |
15 | 보조교사 | 1,681 |
16 | 요양간호사 및 간병인 | 1,741 |
17 | 가사 도우미 | 1,758 |
18 | 통계 사무원 | 1,769 |
19 | 홍보 도우미 및 판촉원 | 1,773 |
20 | 대학 시간강사 | 1,784 |
21 | 만화가 | 1,797 |
22 | 혼례 종사원 | 1,817 |
23 | 이용사 | 1,818 |
24 | 상점판매원 | 1,854 |
25 | 가수 | 1,877 |
26 | 청소원 | 1,898 |
27 | 김치・밑반찬 제조 종사원 | 1,907 |
28 | 방문 판매원 | 1,912 |
29 | 재봉사 | 1,915 |
30 | 네일 아티스트 | 1,922 |
31 | 간호조무사 | 1,942 |
32 | 번역가 | 1,951 |
33 | 홀서빙원 | 1,965 |
34 | 고객상담원 | 1,967 |
35 | 예술치료사 | 1,967 |
36 | 자연및문화해설사 | 1,970 |
37 | 인쇄기계 조작원 | 1,991 |
38 | 가구 제조・수리원 | 1,992 |
39 | 주유원 | 2,000 |
40 | 계기 검침원 및 가스 점검원 | 2,004 |
41 | 주차 관리・안원 | 2,007 |
42 | 성악가 | 2,010 |
43 | 사무보조원 | 2,018 |
44 | 안마사 | 2,019 |
45 | 떡 제조원 | 2,045 |
46 | 미용사 | 2,047 |
47 | 레크리에이션 전문가 | 2,048 |
48 | 보육교사 | 2,060 |
49 | 검표원 | 2,072 |
50 | 상품대여원 | 2,073 |
연봉 순위(백분위, 직장인, 내 연봉, 상위 1%, 10%)
2021년 국세청 근로소득자 연봉 백분위(순위) 국세청에서 발표한 2021년 기준 근로소득자 백분위 자료입니다. 상위 백분위 1% 이내는 0.1% 단위로 연봉이 공개가 됐고 상위 백분위 1% 이상은 1% 단위
intoday.kr
가구 기준 중위소득(100%, 150%, 180%) - 2023년
1. 중위소득 개요 중위소득은 국민기초생활보장법 제20조의 제2항에 따라 중앙생활보장위원회 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중윗값을 의미합니다. 다시 말하면 가구별로 세전 월
intoday.kr