본문 바로가기
공무원 연봉/2024년 공무원 연봉

우정직 공무원 월급/연봉(계리직, 우체국, 집배원) - 2024년

by 연봉 인투데이 2024. 9. 8.
반응형

2024년 우정(우체국) 월급/연봉

 

 

 

 

우정직 배송 사진

 

 

우정직(계리직) 공무원 개요

우정사업본부(지방우정청)는 대한민국 지식경제부의 직할기관으로 핵심 업무인 우편물의 접수, 운송, 배달과 같은 우정 사업을 비롯하여 우체국예금, 우체국보험 금융관련 사업에 관한 정책을 수립하고 진행하는 일을 담당합니다. 2014년부터 계리직은 우정직으로 명칭이 바뀌어 우정직으로 채용하고 있습니다.

 

계리직 공무원은 우체국에서 금융 및 현장창구업무, 현급수납, 우편물 분류업무 등을 담당합니다. 특히 여성의 경우에는 창구(금융)업무를 주로하며, 남성의 경우 창구(금융업무)와 우편물 분류업무를 병행합니다. 집배원과 별도의 업무 구븐으로 우편물 배달은 하지 않습니다.

 

우정직 공무원 개요

 

 

 


 

우정직(계리직) 공무원 채용

결원이나 노사합의등으로 인력수요가 생겼을 때 각 지방우정청에서 필요인력을 채용하는 방식입니다. 하지만 실질적으로는 우정사업본부에서 채용 전반을 모두 관리합니다.

채용 방시은 공개채용과 경력채용 방식이 있습니다. 공개채용의 경우 필기 시험에 이어 면접 시험을 통과해야 하며 응시 요건은 18세 이상, 학력과 경력의 제한은 없습니다. 경력경쟁채용시험의 경우 정보처리기능사, 전자계산기기능사, 전자회계운용사 중 하나와 자산관리사를 취득하고 있어야 하며 최소 2년이상의 경력이 필요합니다. 전체적인 과정은 공채와 같지만 필기과목에서 컴퓨터일반이 제외됩니다.

공채는 비정기적이지만 2014년부터 2년에 한 번씩 시행되다가 2019년 이례적으로 2018년에 이어 2년 연속 공채가 시행되었고 그 이후 다시 2년이 지나 2021년 3월에 필기시험이 치러졌습니다. 전국 채용 인원이 400명 이하로 150~300대 1의 경쟁률을 보이고 있습니다.

 

우정직 공무원 채용

 

 

 


 

우정직 공무원 9급 월급·연봉

우정직 공무원 9급은 최대 31호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 187만원이며 연봉으로 환산할 경우 2252만원입니다. 15호봉의 경우 월급 275만원, 연봉으로 환산할 경우 3300만원입니다. 최대 호봉인 31호봉이 되면 월급 349만원, 연봉으로 환산할 경우 4199만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정9급 연봉
1 1,877,000 22,524,000
2 1,897,100 22,765,200
3 1,925,200 23,102,400
4 1,961,600 23,539,200
5 2,006,700 24,080,400
6 2,061,100 24,733,200
7 2,133,300 25,599,600
8 2,220,800 26,649,600
9 2,304,500 27,654,000
10 2,385,100 28,621,200
11 2,461,800 29,541,600
12 2,538,300 30,459,600
13 2,611,500 31,338,000
14 2,682,600 32,191,200
15 2,750,600 33,007,200
16 2,816,300 33,795,600
17 2,880,600 34,567,200
18 2,940,300 35,283,600
19 2,999,200 35,990,400
20 3,055,200 36,662,400
21 3,108,200 37,298,400
22 3,158,900 37,906,800
23 3,207,400 38,488,800
24 3,253,900 39,046,800
25 3,298,200 39,578,400
26 3,338,300 40,059,600
27 3,372,800 40,473,600
28 3,406,000 40,872,000
29 3,438,100 41,257,200
30 3,469,200 41,630,400
31 3,499,900 41,998,800

 

 

 


 

우정직 공무원 8급 월급·연봉

우정직 공무원 8급은 최대 31호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 191만원이며 연봉으로 환산할 경우 2296만원입니다. 15호봉의 경우 월급 303만원, 연봉으로 환산할 경우 3638만원입니다. 최대 호봉인 31호봉이 되면 월급 382만원, 연봉으로 환산할 경우 4586만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정8급 연봉
1 1,913,400 22,960,800
2 1,963,000 23,556,000
3 2,019,800 24,237,600
4 2,084,300 25,011,600
5 2,163,600 25,963,200
6 2,263,400 27,160,800
7 2,363,500 28,362,000
8 2,459,900 29,518,800
9 2,551,700 30,620,400
10 2,638,700 31,664,400
11 2,722,800 32,673,600
12 2,805,000 33,660,000
13 2,884,000 34,608,000
14 2,959,600 35,515,200
15 3,032,100 36,385,200
16 3,102,200 37,226,400
17 3,167,600 38,011,200
18 3,230,900 38,770,800
19 3,291,800 39,501,600
20 3,349,800 40,197,600
21 3,405,200 40,862,400
22 3,458,400 41,500,800
23 3,509,000 42,108,000
24 3,557,900 42,694,800
25 3,604,300 43,251,600
26 3,649,200 43,790,400
27 3,686,700 44,240,400
28 3,722,800 44,673,600
29 3,757,000 45,084,000
30 3,790,000 45,480,000
31 3,822,100 45,865,200

 

 

 


 

우정직 공무원 7급 월급·연봉

우정직 공무원 7급은 최대 31호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 205만원이며 연봉으로 환산할 경우 2460만원입니다. 15호봉의 경우 월급 337만원, 연봉으로 환산할 경우 4052만원입니다. 최대 호봉인 31호봉이 되면 월급 421만원, 연봉으로 환산할 경우 5061만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정7급 연봉
1 2,050,600 24,607,200
2 2,125,400 25,504,800
3 2,209,000 26,508,000
4 2,302,400 27,628,800
5 2,408,100 28,897,200
6 2,516,400 30,196,800
7 2,625,300 31,503,600
8 2,735,100 32,821,200
9 2,839,500 34,074,000
10 2,939,100 35,269,200
11 3,033,100 36,397,200
12 3,125,400 37,504,800
13 3,213,100 38,557,200
14 3,296,800 39,561,600
15 3,376,900 40,522,800
16 3,452,500 41,430,000
17 3,525,200 42,302,400
18 3,594,700 43,136,400
19 3,660,200 43,922,400
20 3,722,500 44,670,000
21 3,782,000 45,384,000
22 3,838,100 46,057,200
23 3,892,500 46,710,000
24 3,944,000 47,328,000
25 3,992,800 47,913,600
26 4,039,700 48,476,400
27 4,079,200 48,950,400
28 4,116,100 49,393,200
29 4,151,800 49,821,600
30 4,185,900 50,230,800
31 4,217,900 50,614,800

 

 

 


 

우정직 공무원 6급 월급·연봉

우정직 공무원 6급은 최대 32호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 224만원이며 연봉으로 환산할 경우 2689만원입니다. 15호봉의 경우 월급 373만원, 연봉으로 환산할 경우 4484만원입니다. 최대 호봉인 32호봉이 되면 월급 466만원, 연봉으로 환산할 경우 5592만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정6급 연봉
1 2,241,500 26,898,000
2 2,345,700 28,148,400
3 2,453,200 29,438,400
4 2,563,100 30,757,200
5 2,676,300 32,115,600
6 2,792,600 33,511,200
7 2,909,300 34,911,600
8 3,026,300 36,315,600
9 3,143,700 37,724,400
10 3,253,800 39,045,600
11 3,358,200 40,298,400
12 3,461,000 41,532,000
13 3,557,700 42,692,400
14 3,649,000 43,788,000
15 3,736,800 44,841,600
16 3,819,000 45,828,000
17 3,897,500 46,770,000
18 3,971,700 47,660,400
19 4,042,100 48,505,200
20 4,108,300 49,299,600
21 4,172,000 50,064,000
22 4,231,900 50,782,800
23 4,288,100 51,457,200
24 4,341,700 52,100,400
25 4,392,600 52,711,200
26 4,440,800 53,289,600
27 4,486,500 53,838,000
28 4,524,900 54,298,800
29 4,560,700 54,728,400
30 4,596,200 55,154,400
31 4,629,000 55,548,000
32 4,660,000 55,920,000

 

 

 


 

우정직 공무원 5급 월급·연봉

우정직 공무원 5급은 최대 30호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 241만원이며 연봉으로 환산할 경우 2893만원입니다. 15호봉의 경우 월급 395만원, 연봉으로 환산할 경우 4746만원입니다. 최대 호봉인 30호봉이 되면 월급 483만원, 연봉으로 환산할 경우 5803만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정5급 연봉
1 2,411,400 28,936,800
2 2,518,800 30,225,600
3 2,629,600 31,555,200
4 2,742,700 32,912,400
5 2,859,100 34,309,200
6 2,975,600 35,707,200
7 3,092,500 37,110,000
8 3,209,600 38,515,200
9 3,327,800 39,933,600
10 3,446,100 41,353,200
11 3,557,000 42,684,000
12 3,664,500 43,974,000
13 3,766,700 45,200,400
14 3,863,400 46,360,800
15 3,955,100 47,461,200
16 4,041,700 48,500,400
17 4,123,900 49,486,800
18 4,201,100 50,413,200
19 4,273,700 51,284,400
20 4,343,400 52,120,800
21 4,408,900 52,906,800
22 4,469,700 53,636,400
23 4,527,800 54,333,600
24 4,583,100 54,997,200
25 4,635,600 55,627,200
26 4,684,100 56,209,200
27 4,725,400 56,704,800
28 4,764,700 57,176,400
29 4,801,100 57,613,200
30 4,836,500 58,038,000

 

 

 


 

우정직 공무원 4급 월급·연봉

우정직 공무원 4급은 최대 29호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 259만원이며 연봉으로 환산할 경우 3117만원입니다. 15호봉의 경우 월급 418만원, 연봉으로 환산할 경우 5019만원입니다. 최대 호봉인 29호봉이 되면 월급 504만원, 연봉으로 환산할 경우 6059만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정4급 연봉
1 2,597,900 31,174,800
2 2,708,900 32,506,800
3 2,822,100 33,865,200
4 2,938,300 35,259,600
5 3,054,600 36,655,200
6 3,172,100 38,065,200
7 3,289,200 39,470,400
8 3,407,200 40,886,400
9 3,525,700 42,308,400
10 3,644,700 43,736,400
11 3,764,300 45,171,600
12 3,879,100 46,549,200
13 3,986,300 47,835,600
14 4,087,600 49,051,200
15 4,183,200 50,198,400
16 4,274,000 51,288,000
17 4,359,300 52,311,600
18 4,439,900 53,278,800
19 4,515,300 54,183,600
20 4,587,300 55,047,600
21 4,654,500 55,854,000
22 4,717,800 56,613,600
23 4,777,300 57,327,600
24 4,834,000 58,008,000
25 4,886,800 58,641,600
26 4,930,700 59,168,400
27 4,972,300 59,667,600
28 5,012,700 60,152,400
29 5,049,600 60,595,200

 

 

 


 

우정직 공무원 3급 월급·연봉

우정직 공무원 3급은 최대 27호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 279만원이며 연봉으로 환산할 경우 3353만원입니다. 15호봉의 경우 월급 445만원, 연봉으로 환산할 경우 5343만원입니다. 최대 호봉인 27호봉이 되면 월급 524만원, 연봉으로 환산할 경우 6294만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정3급 연봉
1 2,794,200 33,530,400
2 2,907,600 34,891,200
3 3,023,900 36,286,800
4 3,141,700 37,700,400
5 3,261,900 39,142,800
6 3,386,400 40,636,800
7 3,511,800 42,141,600
8 3,640,400 43,684,800
9 3,769,100 45,229,200
10 3,897,900 46,774,800
11 4,026,600 48,319,200
12 4,144,000 49,728,000
13 4,252,700 51,032,400
14 4,356,700 52,280,400
15 4,452,900 53,434,800
16 4,544,500 54,534,000
17 4,630,700 55,568,400
18 4,712,200 56,546,400
19 4,788,900 57,466,800
20 4,861,000 58,332,000
21 4,928,900 59,146,800
22 4,992,600 59,911,200
23 5,053,400 60,640,800
24 5,109,400 61,312,800
25 5,157,100 61,885,200
26 5,202,000 62,424,000
27 5,245,000 62,940,000

 

 

 


 

우정직 공무원 2급 월급·연봉

우정직 공무원 2급은 최대 25호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 299만원이며 연봉으로 환산할 경우 3598만원입니다. 15호봉의 경우 월급 477만원, 연봉으로 환산할 경우 5727만원입니다. 최대 호봉인 25호봉이 되면 월급 549만원, 연봉으로 환산할 경우 6591만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정2급 연봉
1 2,999,000 35,988,000
2 3,116,600 37,399,200
3 3,238,500 38,862,000
4 3,365,100 40,381,200
5 3,495,600 41,947,200
6 3,628,900 43,546,800
7 3,764,400 45,172,800
8 3,902,400 46,828,800
9 4,040,800 48,489,600
10 4,180,100 50,161,200
11 4,318,900 51,826,800
12 4,444,000 53,328,000
13 4,560,500 54,726,000
14 4,670,800 56,049,600
15 4,773,200 57,278,400
16 4,870,400 58,444,800
17 4,960,200 59,522,400
18 5,044,900 60,538,800
19 5,123,900 61,486,800
20 5,198,400 62,380,800
21 5,267,100 63,205,200
22 5,332,600 63,991,200
23 5,393,600 64,723,200
24 5,444,700 65,336,400
25 5,492,500 65,910,000

 

 

 


 

우정직 공무원 1급 월급·연봉

우정직 공무원 1급은 최대 25호봉까지 존재합니다. 우정직 1호봉의 월급은 322만원이며 연봉으로 환산할 경우 3865만원입니다. 15호봉의 경우 월급 511만원, 연봉으로 환산할 경우 6138만원입니다. 최대 호봉인 24호봉이 되면 월급 581만원, 연봉으로 환산할 경우 6980만원을 받게 됩니다.

 

호봉 우정1급 연봉
1 3,221,300 38,655,600
2 3,343,200 40,118,400
3 3,470,000 41,640,000
4 3,602,400 43,228,800
5 3,738,900 44,866,800
6 3,878,500 46,542,000
7 4,022,700 48,272,400
8 4,168,200 50,018,400
9 4,314,600 51,775,200
10 4,461,600 53,539,200
11 4,609,600 55,315,200
12 4,750,000 57,000,000
13 4,880,900 58,570,800
14 5,002,600 60,031,200
15 5,115,500 61,386,000
16 5,220,800 62,649,600
17 5,318,100 63,817,200
18 5,408,200 64,898,400
19 5,492,300 65,907,600
20 5,570,300 66,843,600
21 5,643,100 67,717,200
22 5,709,800 68,517,600
23 5,765,300 69,183,600
24 5,817,200 69,806,400

 

 

 


 

공무원 공통 수당

교사를 포함한 모든 공무원은 공통적으로 아래 10가지 수당을 받게 됩니다. 수당의 종류로는 정근수당, 성과상여금, 명절휴가비, 정액급식비 등이 있습니다.

 

공무원 공통 수당

 

공무원 공통 수당 설명
정근수당
본봉의 5~50%. 1월 1일(또는 7월 1일)기준 재직 중인 공무원에게 매년 1월과 7월에 지급.
정근수당가산금
월 50,000~130,000원
성과상여금
다면평가를 통해 전체 교원을 S(30%), A(50%), B(20%) 등급으로 구분하여 각 등급에 해당하는 금액을 지급.
2022년 기준 S: 4,895,300원, A: 4,099,320원, B: 3,502,330원 (차등지급률 50%)
기간제 교원 S: 3,138,930원, A: 2,628,540원, B: 2,245,740원 (차등지급률 50%)
명절휴가비
본봉의 60%. 설과 추석이 있는 달에 지급.
정액급식비 월 140,000원
시간외근무수당(정액분)
시간외근무수당 단가x10(시간). 정규 근무일이 월 15일 이상인 공무원에게 지급.
시간외근무수당(초과분)
시간외근무수당 단가x시간. 하루 4시간, 월 57시간을 초과할 수 없음.
관리업무수당
4급 또는 4급 상당 이상 공무원에게 지급되는 수당. 교육공무원 중 교장 및 4급 상당 이상의 직위에 보직된 장학관과 교육연구관이 지급 대상. 다만 연구직, 지도직, 교육공무원은 본봉의 7.8%, 그 외 공무원은 9%
가족수당
배우자 월 40,000원, 기타부양가족 1인당 월 20,000원(4인까지), 첫째 자녀 월30,000원, 둘째 자녀 월 70,000원, 셋째 자녀 월 110,000원
연가보상비
방학이 있는 기관(즉 각급 학교를 말한다.)에 근무하는 교육공무원(교원 및 교육전문직원)에게는 지급되지 않는다. 달리 말해 방학이 있는 기관에 근무하더라도 교육공무원이 아닌 지방공무원이나 교육공무원이라도 방학이 없는 기관에 근무하는 경우에는 연가보상비 지급 대상이다.

 

 

 

우정직 공무원 연봉(월급, 계리직, 우체국, 집배원) - 2023년

우정직(계리직) 공무원 개요 우정사업본부(지방우정청)는 대한민국 지식경제부의 직할기관으로 핵심 업무인 우편물의 접수, 운송, 배달과 같은 우정 사업을 비롯하여 우체국예금, 우체국보험

intoday.kr

 

반응형