
2021년 국세청 근로소득자 연봉 백분위(순위)
국세청에서 발표한 2021년 기준 근로소득자 백분위 자료입니다. 상위 백분위 1% 이내는 0.1% 단위로 연봉이 공개가 됐고 상위 백분위 1% 이상은 1% 단위로 공개가 되었습니다.
주요 백분위 연봉
- 0.1% : 9억 5615만원
- 1% : 1억 8270만원
- 5% : 1억 828만원
- 10% : 8328만원
- 20% : 5932만원
- 30% : 4559만원
- 40% : 3650만원
- 50% : 3004만원
- 60% : 2487만원
- 70% : 2098만원
- 80% : 1395만원
- 90% : 676만원
- 100% : 22만원

1. 상위 0.1%~20% 연봉 백분위
연봉 상위 0.1%~20% 중 가장 높은 백분위인 상위 0.10%의 연봉은 9억 5615만원입니다. 그리고 상위 10%의 연봉은 8328만원이고 상위 20%의 연봉은 5932만원입니다. 연봉 1억 이상인 소득 상위 백분위는 6%입니다.

| 상위 백분위 | 연봉(만원) |
| 0.10% | 95,615 |
| 0.20% | 39,479 |
| 0.30% | 31,047 |
| 0.40% | 26,809 |
| 0.50% | 24,138 |
| 0.60% | 22,263 |
| 0.70% | 20,869 |
| 0.80% | 19,827 |
| 0.90% | 18,979 |
| 1.00% | 18,270 |
| 2% | 15,832 |
| 3% | 13,225 |
| 4% | 11,794 |
| 5% | 10,828 |
| 6% | 10,090 |
| 7% | 9,524 |
| 8% | 9,071 |
| 9% | 8,677 |
| 10% | 8,328 |
| 11% | 8,008 |
| 12% | 7,713 |
| 13% | 7,442 |
| 14% | 7,188 |
| 15% | 6,950 |
| 16% | 6,721 |
| 17% | 6,505 |
| 18% | 6,298 |
| 19% | 6,102 |
| 20% | 5,932 |
2. 상위 21%~40% 연봉 백분위
연봉 상위 21%~40% 중 가장 높은 백분위인 상위 21%의 연봉은 5762만원입니다. 그리고 상위 30%의 연봉은 4559만원이고 상위 40%의 연봉은 3650만원입니다. 연봉 5천만원 이상인 소득 상위 백분위는 26%입니다.

| 상위 백분위 | 연봉(만원) |
| 21% | 5,762 |
| 22% | 5,601 |
| 23% | 5,448 |
| 24% | 5,304 |
| 25% | 5,164 |
| 26% | 5,030 |
| 27% | 4,903 |
| 28% | 4,785 |
| 29% | 4,671 |
| 30% | 4,559 |
| 31% | 4,451 |
| 32% | 4,348 |
| 33% | 4,248 |
| 34% | 4,158 |
| 35% | 4,066 |
| 36% | 3,978 |
| 37% | 3,892 |
| 38% | 3,811 |
| 39% | 3,729 |
| 40% | 3,650 |
3. 상위 41%~60% 연봉 백분위
연봉 상위 41%~60% 중 가장 높은 백분위인 상위 41%의 연봉은 3585만원입니다. 그리고 상위 50%의 연봉은 3004만원이고 상위 60%의 연봉은 2487만원입니다. 연봉 3천만원 이상인 소득 상위 백분위는 50%입니다.

| 상위 백분위 | 연봉(만원) |
| 41% | 3,585 |
| 42% | 3,513 |
| 43% | 3,446 |
| 44% | 3,376 |
| 45% | 3,310 |
| 46% | 3,246 |
| 47% | 3,184 |
| 48% | 3,121 |
| 49% | 3,060 |
| 50% | 3,004 |
| 51% | 2,951 |
| 52% | 2,893 |
| 53% | 2,840 |
| 54% | 2,783 |
| 55% | 2,730 |
| 56% | 2,676 |
| 57% | 2,627 |
| 58% | 2,578 |
| 59% | 2,530 |
| 60% | 2,487 |
4. 상위 61%~80% 연봉 백분위
연봉 상위 61%~80% 중 가장 높은 백분위인 상위 61%의 연봉은 2440만원입니다. 그리고 상위 70%의 연봉은 2098만원이고 상위 80%의 연봉은 1395만원입니다. 연봉 2천만원 이상인 소득 상위 백분위는 71%입니다.

| 상위 백분위 | 연봉(만원) |
| 61% | 2,440 |
| 62% | 2,403 |
| 63% | 2,376 |
| 64% | 2,328 |
| 65% | 2,286 |
| 66% | 2,250 |
| 67% | 2,212 |
| 68% | 2,189 |
| 69% | 2,157 |
| 70% | 2,098 |
| 71% | 2,031 |
| 72% | 1,962 |
| 73% | 1,892 |
| 74% | 1,821 |
| 75% | 1,760 |
| 76% | 1,683 |
| 77% | 1,612 |
| 78% | 1,536 |
| 79% | 1,462 |
| 80% | 1,395 |
5. 상위 81%~100% 연봉 백분위
연봉 상위 81%~100% 중 가장 높은 백분위인 상위 81%의 연봉은 1319만원입니다. 그리고 상위 90%의 연봉은 676만원이고 상위 100%의 연봉은 22만원입니다. 연봉 1천만원 이상인 소득 상위 백분위는 85%입니다.

| 상위 백분위 | 연봉(만원) |
| 81% | 1,319 |
| 82% | 1,243 |
| 83% | 1,185 |
| 84% | 1,112 |
| 85% | 1,041 |
| 86% | 965 |
| 87% | 891 |
| 88% | 817 |
| 89% | 745 |
| 90% | 676 |
| 91% | 602 |
| 92% | 538 |
| 93% | 467 |
| 94% | 399 |
| 95% | 339 |
| 96% | 271 |
| 97% | 208 |
| 98% | 154 |
| 99% | 88 |
| 100% | 22 |
'직업연봉' 카테고리의 다른 글
| 평균 연봉 및 초봉 순위(직업별, 학력별, 연령별) (1) | 2023.10.22 |
|---|